Таблица цен
Распечатать таблицуКол.подписчиков | 1 месяц | 3 месяца -10% | 6 месяцев -15% | 1 год -20% |
---|---|---|---|---|
1-200 | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
201-1000 | 660 ₽ | 1 782 ₽ | 3 366 ₽ | 6 336 ₽ |
1 001 - 2 500 | 1 560 ₽ | 4 212 ₽ | 7 956 ₽ | 14 976 ₽ |
2 501 - 5 000 | 2 400 ₽ | 6 480 ₽ | 12 240 ₽ | 23 040 ₽ |
5 001 - 7 500 | 3 240 ₽ | 8 748 ₽ | 16 524 ₽ | 31 104 ₽ |
7 501 - 10 000 | 3 960 ₽ | 10 692 ₽ | 20 196 ₽ | 38 016 ₽ |
10 001 - 20 000 | 5 725 ₽ | 15 457 ₽ | 29 192 ₽ | 54 960 ₽ |
20 001 - 30 000 | 7 800 ₽ | 21 060 ₽ | 39 780 ₽ | 74 880 ₽ |
30 001 - 50 000 | 12 360 ₽ | 33 372 ₽ | 63 036 ₽ | 118 656 ₽ |
50 001 - 60 000 | 13 490 ₽ | 36 423 ₽ | 68 799 ₽ | 129 504 ₽ |
60 001 - 80 000 | 16 500 ₽ | 44 550 ₽ | 84 150 ₽ | 158 400 ₽ |
80 001 - 100 000 | 18 720 ₽ | 50 544 ₽ | 95 472 ₽ | 179 712 ₽ |
более 100 000 | от 29 640 ₽ | от 80 028 ₽ | от 151 164 ₽ | от 284 544 ₽ |
Каналы связи
1 контакт = стоимость 1 подписчика
5 контактов на web push считаются как 1 подписчик
Доступно бесплатно
1 контакт = стоимость 1 подписчика
Абонентская плата - 33 450 ₽ (без НДС), Включает в себя покупку имен отправителя у 4-х основных операторов и оплату первых 10 000 SMS.
Свыше 10 000 SMS предоставляем спец.условия — тарифы уточняйте у менеджеров.
Свыше 10 000 SMS предоставляем спец.условия — тарифы уточняйте у менеджеров.
Пример расчетов
web push | ||||
---|---|---|---|---|
10 000 контактов | + | 20 000 * 0.2 = 4 000 контактов | = | 14 000 контактов |
1 месяц | 3 месяц | 6 месяцев | 1 год |
---|---|---|---|
5 724 ₽ | 15 455 ₽ | 29 192 ₽ | 54 950 ₽ |
Дополнительные услуги
Наименование | Срок | Цены |
---|---|---|
Выделенный IP-адрес | Ежемесячно | по запросу |
Настройка DKIM/SPF | 1 день | по запросу |
Верстка адаптивного HTML-шаблона | 3 дня | по запросу |
Персональный аккаунт-менеджер | 10 часов | 22 000 ₽ |